Salta il contenuto

Disco Brembo Sport 59.E115.21

Prezzo originale €71,00 - Prezzo originale €71,00
Prezzo originale
€71,00
€71,00 - €71,00
Prezzo attuale €71,00

Il nuovo disco Brembo Sport | TY3 si presenta con due elementi facilmente riconoscibili: l'impiego della baffatura Type3 e il logo Brembo ben visibile sulla fascia frenante. La baffatura Type3 è il risultato di anni di studio e prototipazioni del Reparto Corse di Brembo e riprende il design dei dischi impiegati nei principali campionati motorsport. Il disegno specifico delle fresature sulla fascia franante permette di incrementare l'attrito, migliorare la costanza di prestazione e la modulabilità della frenata, grazie alla continua rigenerazione della superficie della pastiglia permettendo una frenata più pronta e ripetibile. Rispetto ad un disco di primo impianto, il nuovo Brembo Sport | TY3 assicura un miglioramento del feeling sul pedale, maggiore performance, stabilità e resistenza al fading: qualità molto apprezzate da chi ama la guida più sportiva. ?A sottolineare la vocazione sportiva dello Sport | TY3, la firma con il logo Brembo direttamente sulla fascia frenante consente, anche all'osservatore più distratto, di riconoscere immediatamente il tratto distintivo, l'eccellenza qualitativa e la raffinatezza estetica, che caratterizzano da sempre i prodotti Brembo. Il disco Brembo Sport | TY3 rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati che combinano il normale uso stradale a una guida più sportiva e grazie a questo nuovo disco riconoscibilità, funzionalità e performance saranno ora disponibili per tutti. Tutti i dischi della gamma Brembo Sport | TY3 sono omologati R90.

Prodotto su ordinazione, DISPONIBILE IN DUE GIORNI LAVORATIVI salvo esaurimento da fornitore

Misure:
Diametro: 252
Spessore: 10
Spessore minimo: 8,9
Altezza totale: 33
PCD: 4x107.95

Vetture: FORD FIESTA V (JH_, JD_) 11/01 12/14 ST150 110 150
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.6 Ti 99 134
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.4 TDCi 51 70
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.25 44 60
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.25 60 82
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.6 TDCi 66 90
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.4 71 97
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.6 Ti 88 120
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.4 TDCi 50 68
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.6 TDCi 55 75
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.4 LPG 71 97
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.6 TDCi 70 95
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.0 48 65
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.0 EcoBoost 74 100
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.0 EcoBoost 92 125
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.6 Ti 77 105
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.0 59 80
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.5 TDCi 55 75
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.4 LPG 68 92
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.6 ST 134 182
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.0 Sport 103 140
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.6 ST200 147 200
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 06/08 1.5 TDCi 70 95
FORD FIESTA VI Van 08/08 1.5 TDCi 55 75
FORD FIESTA VI Van 08/08 1.0 EcoBoost 92 125
FORD FIESTA VI Van 08/08 1.0 EcoBoost 103 140
FORD FIESTA VI Van 08/08 1.0 48 65
FORD FIESTA VI Van 08/08 1.0 EcoBoost 74 100
FORD FIESTA VI Van 08/08 1.6 ST 134 182
FORD FIESTA VI Van 08/08 1.5 TDCi 70 95
FORD FIESTA VI Van 08/08 1.0 59 80
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 09/98 11/09 1.4 16V 55 75
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 09/98 11/09 1.6 16V 74 100
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 09/98 11/09 1.8 16V 85 115
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 09/98 11/09 2.0 16V 96 131
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 09/98 11/09 1.8 Turbo DI / TDDi 66 90
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 09/98 11/09 1.8 DI / TDDi 55 75
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 09/98 11/09 1.8 TDCi 85 115
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 09/98 11/09 1.8 TDCi 74 100
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 09/98 11/09 1.6 16V Flexifuel 75 102
FORD FOCUS I Saloon (DFW) 02/99 11/09 1.4 16V 55 75
FORD FOCUS I Saloon (DFW) 02/99 11/09 1.6 16V 74 100
FORD FOCUS I Saloon (DFW) 02/99 11/09 1.8 16V 85 115
FORD FOCUS I Saloon (DFW) 02/99 11/09 2.0 16V 96 131
FORD FOCUS I Saloon (DFW) 02/99 11/09 1.8 Turbo DI / TDDi 66 90
FORD FOCUS I Saloon (DFW) 02/99 11/09 1.8 TDCi 85 115
FORD FOCUS I Saloon (DFW) 02/99 11/09 1.8 TDCi 74 100
FORD FOCUS I Saloon (DFW) 02/99 11/09 1.8 Turbo DI / TDDi 55 75
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 02/99 12/07 1.4 16V 55 75
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 02/99 12/07 1.6 16V 74 100
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 02/99 12/07 1.8 16V 85 115
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 02/99 12/07 2.0 16V 96 131
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 02/99 12/07 1.8 Turbo DI / TDDi 66 90
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 02/99 12/07 1.8 DI / TDDi 55 75
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 02/99 12/07 1.8 TDCi 85 115
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 02/99 12/07 1.8 TDCi 74 100
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 02/99 12/07 1.8 BiFuel 82 111
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 02/99 12/07 1.6 16V Flexifuel 75 102
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 10/94 08/98 2.0 i 85 115
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 10/94 08/98 2.0 i 16V 100 136
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 10/94 08/98 2.5 TD 85 115
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 10/94 08/98 2.9 i 110 150
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 10/94 08/98 2.3 i 16V 108 147
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 10/94 08/98 2.5 TD 92 125
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 08/82 02/87 1.6 55 75
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 08/82 02/87 1.8 66 90
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 08/82 02/87 2.0 74 100
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 08/82 02/87 2.0 77 105
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 08/82 02/87 2.0 i 85 115
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 08/82 02/87 2.0 66 90
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 08/82 02/87 2.3 84 114
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 08/82 02/87 2.8 XR4i 110 150
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 08/82 02/87 2.8 XR 4x4 110 150
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 08/82 02/87 2.3 D 49 67
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 08/82 02/87 1.6 58 79
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 08/82 02/87 2.8 XR4i 105 143
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 08/82 02/87 1.3 44 60
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 08/82 02/87 2.8 XR4i 107 146
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 08/82 02/87 2.8 i XR 4x4 107 146
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) 08/82 02/87 1.6 51 69
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 1.6 55 75
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 1.8 64 87
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 1.8 59 80
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 1.8 66 90
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 2.0 77 105
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 1.8 TD 55 75
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 2.3 D 49 67
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 1.6 i 59 80
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 1.6 53 72
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 2.0 i Cat 74 100
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 2.0 i 85 115
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 2.0 4x4 88 120
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 2.0 i 88 120
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 2.9 i 107 145
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 2.0 i 74 100
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 2.0 4x4 92 125
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 2.9 4x4 110 150
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 2.9 4x4 107 145
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 2.9 i 110 150
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 2.0 i 92 125
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 2.8 i 105 143
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 2.0 i DOHC 85 115
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 2.0 80 109
FORD SIERRA II (GBG, GB4) 01/87 02/93 2.0 i 90 122
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 1.6 55 75
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 1.8 64 87
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 1.8 59 80
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 1.8 66 90
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 2.0 77 105
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 1.8 TD 55 75
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 2.3 D 49 67
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 1.6 i 59 80
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 1.6 53 72
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 2.0 i Cat 74 100
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 2.0 i 85 115
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 2.0 i 88 120
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 2.8 i XR 4x4 110 150
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 2.9 i XR 4x4 110 150
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 2.9 i XR 4x4 107 145
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 2.9 i 107 145
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 2.0 i 80 109
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 2.0 i 92 125
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 2.0 i 74 100
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 2.8 i 105 143
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 2.8 i XR 4x4 107 146
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 2.0 i DOHC 85 115
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 2.0 4x4 88 120
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 01/87 03/93 2.8 110 150
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 1.8 64 87
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 1.8 59 80
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 1.8 66 90
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 2.0 77 105
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 2.0 i Cat 74 100
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 1.8 TD 55 75
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 2.3 D 49 67
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 1.6 53 72
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 1.6 i 59 80
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 2.0 i 85 115
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 2.0 i 88 120
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 2.0 4x4 88 120
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 1.6 55 75
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 2.8 4x4 110 150
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 2.9 4x4 107 145
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 2.0 i 74 100
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 2.9 107 145
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 2.0 i 92 125
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 2.0 4x4 92 125
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 2.9 i 110 150
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 2.9 4x4 110 150
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 2.8 i 105 143
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 2.8 i 107 146
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 2.8 i 4x4 107 146
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 2.0 i DOHC 85 115
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 01/87 02/93 1.9 80 108
FORD SIERRA Turnier (BNC) 08/82 12/86 1.6 55 75
FORD SIERRA Turnier (BNC) 08/82 12/86 1.8 66 90
FORD SIERRA Turnier (BNC) 08/82 12/86 2.0 74 100
FORD SIERRA Turnier (BNC) 08/82 12/86 2.0 77 105
FORD SIERRA Turnier (BNC) 08/82 12/86 2.0 85 115
FORD SIERRA Turnier (BNC) 08/82 12/86 2.0 66 90
FORD SIERRA Turnier (BNC) 08/82 12/86 2.3 84 114
FORD SIERRA Turnier (BNC) 08/82 12/86 2.3 D 49 67
FORD SIERRA Turnier (BNC) 08/82 12/86 2.8 XR4i 105 143
FORD SIERRA Turnier (BNC) 08/82 12/86 2.8 XR4i 107 146
FORD SIERRA Turnier (BNC) 08/82 12/86 2.8 i 4x4 105 143
FORD SIERRA Turnier (BNC) 08/82 12/86 2.8 i 4x4 107 146
FORD AUSTRALIA FIESTA Hatchback (WS) 10/08 1.6 i 88 120
FORD AUSTRALIA FIESTA Hatchback (WS) 10/08 1.4 i 71 97
FORD AUSTRALIA FIESTA Hatchback (WS) 10/08 1.6 TDCi 66 90
FORD AUSTRALIA FIESTA Hatchback (WT) 10/10 1.6 i 89 121
FORD AUSTRALIA FIESTA Hatchback (WT) 10/10 1.6 TD 66 90
FORD AUSTRALIA FIESTA Hatchback (WZ) 05/13 1.5 82 112
FORD AUSTRALIA FIESTA Hatchback (WZ) 05/13 1.0 EcoBoost 92 125
FORD AUSTRALIA FIESTA Hatchback (WZ) 05/13 1.6 ST 134 182
FORD AUSTRALIA FIESTA Saloon (WT) 10/10 1.6 i 89 121
FORD AUSTRALIA FIESTA Saloon (WT) 10/10 1.6 TD 66 90
FORD AUSTRALIA FOCUS Hatchback (LR) 09/02 06/05 1.8 i 85 115
FORD AUSTRALIA FOCUS Hatchback (LR) 09/02 06/05 2.0 i 96 131

I prodotti vengono spediti dalla nostra sede a Rivalta di Torino

Contattateci per la disponibilità ed i tempi di consegna dei prodotti!
Molti prodotti vengono ordinati a partire dalla ricezione dell'ordine!