Salta il contenuto

Disco Brembo Sport 59.E115.42

SKU MOQ_59.E115.42
Prezzo originale €198,00 - Prezzo originale €198,00
Prezzo originale
€198,00
€198,00 - €198,00
Prezzo attuale €198,00

Il nuovo disco Brembo Sport | TY3 si presenta con due elementi facilmente riconoscibili: l'impiego della baffatura Type3 e il logo Brembo ben visibile sulla fascia frenante. La baffatura Type3 è il risultato di anni di studio e prototipazioni del Reparto Corse di Brembo e riprende il design dei dischi impiegati nei principali campionati motorsport. Il disegno specifico delle fresature sulla fascia franante permette di incrementare l'attrito, migliorare la costanza di prestazione e la modulabilità della frenata, grazie alla continua rigenerazione della superficie della pastiglia permettendo una frenata più pronta e ripetibile. Rispetto ad un disco di primo impianto, il nuovo Brembo Sport | TY3 assicura un miglioramento del feeling sul pedale, maggiore performance, stabilità e resistenza al fading: qualità molto apprezzate da chi ama la guida più sportiva. ?A sottolineare la vocazione sportiva dello Sport | TY3, la firma con il logo Brembo direttamente sulla fascia frenante consente, anche all'osservatore più distratto, di riconoscere immediatamente il tratto distintivo, l'eccellenza qualitativa e la raffinatezza estetica, che caratterizzano da sempre i prodotti Brembo. Il disco Brembo Sport | TY3 rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati che combinano il normale uso stradale a una guida più sportiva e grazie a questo nuovo disco riconoscibilità, funzionalità e performance saranno ora disponibili per tutti. Tutti i dischi della gamma Brembo Sport | TY3 sono omologati R90.

Prodotto su ordinazione, DISPONIBILE IN DUE GIORNI LAVORATIVI salvo esaurimento da fornitore

Misure:
Diametro: 356
Spessore: 22
Spessore minimo: 20
Altezza totale: 36,1
PCD: 5x112

Vetture: AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 01/12 09/18 3.0 TFSI quattro 228 310
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 01/12 09/18 3.0 TDI quattro 150 204
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 01/12 09/18 3.0 TDI quattro 180 245
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 01/12 09/18 3.0 TDI quattro 230 313
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 01/12 09/18 3.0 TDI quattro 160 218
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 01/12 09/18 3.0 TDI quattro 200 272
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 01/12 09/18 3.0 TDI quattro 235 320
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 01/12 09/18 3.0 TFSI quattro 245 333
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.8 FSI 150 204
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.8 FSI quattro 150 204
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TFSI quattro 220 300
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI 130 177
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI 150 204
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 150 204
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 180 245
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI 120 163
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI 132 180
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 230 313
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 S6 quattro 309 420
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TFSI quattro 228 310
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI 155 211
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI hybrid 155 211
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI 100 136
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI quattro 155 211
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI 162 220
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI quattro 162 220
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI 140 190
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 1.8 TFSI 140 190
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI 110 150
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI 185 252
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI 155 211
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 155 211
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI 160 218
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 160 218
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 200 272
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 235 320
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 240 326
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TFSI quattro 245 333
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 S6 quattro 331 450
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI quattro 140 190
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI quattro 185 252
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI quattro 183 249
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.8 FSI quattro 162 220
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.8 FSI 150 204
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.8 FSI quattro 150 204
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TFSI quattro 220 300
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI 130 177
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI 150 204
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 150 204
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 180 245
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI 120 163
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 230 313
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 S6 quattro 309 420
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TFSI 132 180
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TFSI quattro 228 310
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI 100 136
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI 140 190
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 1.8 TFSI 140 190
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI 110 150
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TFSI 185 252
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI 155 211
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI 160 218
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 155 211
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 160 218
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 200 272
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 235 320
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 240 326
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 S6 quattro 331 450
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TFSI quattro 245 333
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI quattro 140 190
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TFSI quattro 183 249
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TFSI quattro 185 252
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.8 FSI quattro 162 220
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 2.8 FSI 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TFSI quattro 228 310
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 S7 quattro 309 420
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 230 313
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 2.8 FSI quattro 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TFSI quattro 220 300
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 180 245
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 176 239
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 2.5 FSI 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 160 218
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI 160 218
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TFSI quattro 245 333
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 200 272
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 235 320
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 S7 quattro 331 450
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 155 211
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 2.0 TFSI 185 252
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 240 326
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 1.8 TFSI 140 190
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 2.0 TFSI quattro 183 249
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 2.0 TFSI quattro 185 252
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI 140 190
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 140 190
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI 155 211
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 6.3 W12 quattro 368 500
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 3.0 TFSI quattro 245 333
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 3.0 TDI 150 204
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 3.0 TDI quattro 155 211
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 S8 quattro 382 520
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 4.0 TFSI quattro 309 420
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 3.0 TFSI quattro 228 310
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 2.0 TFSI hybrid 155 211
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 3.0 TFSI quattro 213 290
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 4.2 FSI quattro 273 371
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 3.0 TDI quattro 184 250
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 4.2 TDI quattro 258 351
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 4.2 TDI quattro 283 385
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 4.0 TFSI quattro 320 435
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 3.0 TDI quattro 190 258
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 3.0 TDI quattro 176 239
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 2.5 TFSI 150 204
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 3.0 TDI quattro 193 262
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 S8 plus quattro 445 605
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 2.0 TFSI quattro 185 252
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 2.0 TFSI 132 180
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 30 FSI 140 190
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 35 FSI 162 220
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 35 FSI quattro 162 220
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 50 TFSI quattro 220 299
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 50 TFSI quattro 228 310
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 45 TFSI quattro 200 272
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 50 TFSI quattro 245 333
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 1.8 TFSI 140 190
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 30 FSI 150 204

I prodotti vengono spediti dalla nostra sede a Rivalta di Torino

Contattateci per la disponibilità ed i tempi di consegna dei prodotti!
Molti prodotti vengono ordinati a partire dalla ricezione dell'ordine!