Zum Produktinhalt springen

BREMBO SPORT

Brembo Sport Bremsscheibe 59.E114.15

Regulärer Preis €113,00
Angebotspreis €113,00 Regulärer Preis
Steuern inklusive. Versand wird an der Kasse berechnet.

Bevor Sie bestellen, fragen Sie nach Verfügbarkeit und Kompatibilität

Schreiben Sie uns auf WhatsApp unter 388 396 1204 oder rufen Sie uns unter 011 901 5173 an: Wir bestätigen Ihnen, ob das Produkt für Ihr Auto geeignet ist, ob es verfügbar ist und wie lange die Lieferung dauert. Nicht alle Produkte sind auf Lager: Einige müssen beim Lieferanten bestellt werden.

Die Produkte werden von unserem Standort in Rivalta di Torino versandt.

  • Versand 24/48h
  • 24 Monate Garantie
  • Sichere Zahlungen

Die neue Bremsscheibe Brembo Sport | TY3 zeichnet sich durch zwei leicht erkennbare Merkmale aus: die Verwendung der Type3-Schlitzung und das gut sichtbare Brembo-Logo auf der Reibfläche. Die Type3-Schlitzung ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit und Prototypentests der Rennsportabteilung von Brembo und greift das Design der in den wichtigsten Motorsportmeisterschaften eingesetzten Bremsscheiben auf. Das spezielle Muster der Fräsungen auf der Reibfläche ermöglicht eine Erhöhung der Reibung sowie eine gleichmäßigere Leistung und bessere Dosierbarkeit der Bremsung. Die Bremsbelagoberfläche wird kontinuierlich erneuert, wodurch das Ansprechverhalten und die Wiederholbarkeit der Bremsung verbessert werden. Im Vergleich zu einer Erstausrüstungsscheibe bietet die neue Brembo Sport | TY3 ein verbessertes Pedalgefühl, höhere Performance, Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Fading – Eigenschaften, die von sportlich orientierten Fahrern besonders geschätzt werden. ?Als Zeichen der sportlichen Ausrichtung der Sport | TY3 ermöglicht die direkt auf der Reibfläche angebrachte Brembo-Logosignatur selbst dem unaufmerksamsten Betrachter, ihre unverwechselbaren Merkmale, die herausragende Qualität und die raffinierte Ästhetik, die Brembo-Produkte seit jeher auszeichnen, sofort zu erkennen. Die Brembo Sport | TY3-Bremsscheibe ist die ideale Lösung für alle, die den normalen Straßenbetrieb mit einer sportlicheren Fahrweise verbinden. Dank dieser neuen Bremsscheibe stehen Wiedererkennungswert, Funktionalität und Performance nun allen zur Verfügung. Alle Bremsscheiben der Baureihe Brembo Sport | TY3 sind nach R90 zugelassen.

Auf Bestellung gefertigt, LIEFERBAR IN ZWEI ARBEITSTAGEN, vorbehaltlich der Verfügbarkeit beim Lieferanten

Abmessungen:
Durchmesser: 288
Dicke: 25
Mindestdicke: 23,5
Gesamthöhe: 46,2
Lochkreis: 5x112

Fahrzeuge: AUDI 100 C4 Avant (4A5) 12/90 11/94 2.6 110 150 Vorne
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 12/90 11/94 2.8 E 128 174 Vorne
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 12/90 11/94 2.6 quattro 110 150 Vorne
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 12/90 11/94 2.8 E quattro 128 174 Vorne
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 12/90 11/94 2.6 102 139 Vorne
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 12/90 11/94 2.6 E quattro 102 139 Vorne
AUDI 100 C4 Limousine (4A2) 12/90 07/94 2.6 110 150 Vorne
AUDI 100 C4 Limousine (4A2) 12/90 07/94 2.8 E 128 174 Vorne
AUDI 100 C4 Limousine (4A2) 12/90 07/94 2.6 quattro 110 150 Vorne
AUDI 100 C4 Limousine (4A2) 12/90 07/94 2.8 E quattro 128 174 Vorne
AUDI 100 C4 Limousine (4A2) 12/90 07/94 2.6 102 139 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 1.8 T 110 150 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.6 110 150 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.8 128 174 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 1.8 T quattro 110 150 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.6 quattro 110 150 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.8 quattro 128 174 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 1.9 TDI 81 110 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.8 142 193 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.8 quattro 142 193 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 1.9 TDI quattro 81 110 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.4 121 165 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.4 quattro 121 165 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.5 TDI 110 150 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.5 TDI quattro 110 150 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 1.9 TDI 85 116 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 1.8 T quattro 132 180 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 1.8 T 132 180 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 1.9 TDI quattro 85 116 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.4 120 163 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.4 quattro 120 163 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.8 quattro 140 190 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.4 110 150 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 1.8 T 125 170 Vorne
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.8 140 190 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 1.8 T 110 150 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.6 110 150 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.8 128 174 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 1.9 TDI 81 110 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 1.8 T quattro 110 150 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.6 quattro 110 150 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.8 quattro 128 174 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.8 142 193 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.8 quattro 142 193 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 1.9 TDI quattro 81 110 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.4 121 165 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.4 quattro 121 165 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.5 TDI 110 150 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.5 TDI quattro 110 150 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 1.9 TDI 85 115 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 1.8 T quattro 132 180 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 1.8 T 132 180 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 1.9 TDI quattro 85 115 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.4 120 163 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.4 quattro 120 163 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.4 110 150 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.8 140 190 Vorne
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.8 quattro 140 190 Vorne
AUDI A4 B6 (8E2) 11/00 12/05 1.8 T 110 150 Vorne
AUDI A4 B6 (8E2) 11/00 12/05 2.0 96 130 Vorne
AUDI A4 B6 (8E2) 11/00 12/05 1.8 T quattro 110 150 Vorne
AUDI A4 B6 (8E2) 11/00 12/05 1.9 TDI 96 130 Vorne
AUDI A4 B6 (8E2) 11/00 12/05 1.6 75 102 Vorne
AUDI A4 B6 (8E2) 11/00 12/05 1.9 TDI 74 101 Vorne
AUDI A4 B6 (8E2) 11/00 12/05 2.0 FSI 110 150 Vorne
AUDI A4 B6 (8E2) 11/00 12/05 1.9 TDI quattro 96 130 Vorne
AUDI A4 B6 (8E2) 11/00 12/05 1.9 TDI 85 116 Vorne
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 02/00 12/05 1.6 75 102 Vorne
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 02/00 12/05 2.0 96 130 Vorne
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 02/00 12/05 1.8 T 110 150 Vorne
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 02/00 12/05 1.9 TDI 96 130 Vorne
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 02/00 12/05 1.8 T quattro 110 150 Vorne
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 02/00 12/05 1.9 TDI 74 101 Vorne
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 02/00 12/05 1.9 TDI quattro 96 130 Vorne
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 02/00 12/05 2.0 FSI 110 150 Vorne
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 02/00 12/05 1.9 TDI 85 116 Vorne
AUDI A4 B6 Cabriolet (8H7) 01/02 12/09 2.0 96 130 Vorne
AUDI A4 B6 Cabriolet (8H7) 01/02 12/09 3.0 160 218 Vorne
AUDI A4 B7 (8EC) 11/04 06/08 2.0 TDI 100 136 Vorne
AUDI A4 B7 (8EC) 11/04 06/08 2.0 TDI 16V 103 140 Vorne
AUDI A4 B7 (8EC) 11/04 06/08 2.0 96 130 Vorne
AUDI A4 B7 (8EC) 11/04 06/08 1.6 75 102 Vorne
AUDI A4 B7 (8EC) 11/04 06/08 1.9 TDI 85 116 Vorne
AUDI A4 B7 (8EC) 11/04 06/08 2.0 TDI quattro 103 140 Vorne
AUDI A4 B7 (8EC) 11/04 06/08 2.0 TDI 103 140 Vorne
AUDI A4 B7 (8EC) 11/04 06/08 2.0 TDI 89 121 Vorne
AUDI A4 B7 (8EC) 11/04 06/08 2.0 TDI 93 126 Vorne
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 11/04 06/08 1.6 75 102 Vorne
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 11/04 06/08 2.0 96 130 Vorne
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 11/04 06/08 1.9 TDI 85 116 Vorne
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 11/04 06/08 2.0 TDI 16V 103 140 Vorne
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 11/04 06/08 2.0 TDI quattro 103 140 Vorne
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 11/04 06/08 2.0 TDI 100 136 Vorne
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 11/04 06/08 2.0 TDI 103 140 Vorne
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 11/04 06/08 2.0 TDI 89 121 Vorne
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 11/04 06/08 2.0 TDI 93 126 Vorne
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 01/02 12/09 2.0 TDI 103 140 Vorne
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 01/02 12/09 2.0 TDI 100 136 Vorne
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.5 TDI 103 140 Vorne
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.6 110 150 Vorne
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.8 128 174 Vorne
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.6 quattro 110 150 Vorne
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.8 quattro 128 174 Vorne
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.5 TDI quattro 103 140 Vorne
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.8 142 193 Vorne
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.8 quattro 142 193 Vorne
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.6 102 139 Vorne
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.4 110 150 Vorne
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.8 120 163 Vorne
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 06/94 12/97 2.5 TDI 103 140 Vorne
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 06/94 12/97 2.6 110 150 Vorne
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 06/94 12/97 2.8 128 174 Vorne
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 06/94 12/97 2.8 quattro 128 174 Vorne
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 06/94 12/97 2.5 TDI quattro 103 140 Vorne
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 06/94 12/97 2.8 142 193 Vorne
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 06/94 12/97 2.8 quattro 142 193 Vorne
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 06/94 12/97 2.6 quattro 110 150 Vorne
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 06/94 12/97 2.6 102 139 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 1.8 T 110 150 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 1.8 T quattro 110 150 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.4 121 165 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.4 quattro 121 165 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 1.9 TDI 81 110 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.5 TDI 110 150 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.8 142 193 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.5 TDI quattro 110 150 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 1.8 92 125 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 1.8 T quattro 132 180 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.4 100 136 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 1.8 T 132 180 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.5 TDI 132 180 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.5 TDI quattro 132 180 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 1.9 TDI 85 115 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 1.8 85 116 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.8 132 180 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.8 140 190 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.4 115 156 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.0 96 130 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.4 125 170 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.4 quattro 125 170 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.5 TDI 114 155 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 1.9 TDI 96 130 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.4 120 163 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.4 quattro 120 163 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.5 TDI 120 163 Vorne
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.4 quattro 115 156 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 1.9 TDI 81 110 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 1.8 92 125 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 1.8 T 110 150 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.4 121 165 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.8 142 193 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 1.8 T quattro 110 150 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.4 quattro 121 165 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.5 TDI 110 150 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.5 TDI quattro 110 150 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.4 100 136 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 1.8 T quattro 132 180 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 1.8 T 132 180 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.5 TDI 132 180 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.5 TDI quattro 132 180 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 1.9 TDI 85 115 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 1.8 85 116 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.8 132 180 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.8 140 190 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.4 115 156 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.0 96 130 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.4 125 170 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.4 quattro 125 170 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.5 TDI 114 155 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 1.9 TDI 96 130 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.4 120 163 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.4 quattro 120 163 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.5 TDI 120 163 Vorne
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.4 quattro 115 156 Vorne
AUDI (FAW) A6 C5 (4Y8) 09/99 12/06 1.8 92 125 Vorne
AUDI (FAW) A6 C5 (4Y8) 09/99 12/06 1.8 T 110 150 Vorne
AUDI (FAW) A6 C5 (4Y8) 09/99 12/06 2.4 125 170 Vorne
AUDI (FAW) A6 C5 (4Y8) 09/99 12/06 2.8 140 190 Vorne
AUDI (FAW) A6 C5 (4Y8) 09/99 12/06 2.5 TDI 132 180 Vorne
HONGQI CENTURY STAR 01/99 01/10 2.0 92 125 Vorne
HONGQI CENTURY STAR 01/99 01/10 2.4 110 150 Vorne
SEAT EXEO (3R2) 12/08 05/13 1.6 75 102 Vorne
SEAT EXEO (3R2) 12/08 05/13 2.0 TDI 105 143 Vorne
SEAT EXEO (3R2) 12/08 05/13 2.0 TDI 88 120 Vorne
SEAT EXEO (3R2) 12/08 05/13 1.8 TSI 88 120 Vorne
SEAT EXEO ST (3R5) 05/09 05/13 1.6 75 102 Vorne
SEAT EXEO ST (3R5) 05/09 05/13 2.0 TDI 105 143 Vorne
SEAT EXEO ST (3R5) 05/09 05/13 2.0 TDI 88 120 Vorne
SEAT EXEO ST (3R5) 05/09 05/13 1.8 TSI 88 120 Vorne
SKODA SUPERB I (3U4) 12/01 03/08 1.8 T 110 150 Vorne
SKODA SUPERB I (3U4) 12/01 03/08 2.0 85 115 Vorne
SKODA SUPERB I (3U4) 12/01 03/08 1.9 TDI 96 130 Vorne
SKODA SUPERB I (3U4) 12/01 03/08 1.9 TDI 74 101 Vorne
SKODA SUPERB I (3U4) 12/01 03/08 1.9 TDI 77 105 Vorne
VW (SVW) PASSAT B5 (9F8) 04/00 04/09 1.8 Turbo 110 148 Vorne
VW (SVW) PASSAT B5 (9F8) 04/00 04/09 2.0 85 116 Vorne
VW (SVW) PASSAT B5 (9F8) 04/00 04/09 2.8 140 190 Vorne
VW (SVW) PASSAT B5 (9F8) 04/00 04/09 1.8 92 125 Vorne
VW (SVW) PASSAT B5 (9F8) 04/00 04/09 1.9 D 85 116 Vorne
VW (SVW) PASSAT LINGYU (B5, 9F0, 9F9) 11/05 10/12 1.8 T 110 150 Vorne
VW (SVW) PASSAT LINGYU (B5, 9F0, 9F9) 11/05 10/12 2.0 85 116 Vorne
VW (SVW) PASSAT LINGYU (B5, 9F0, 9F9) 11/05 10/12 2.8 140 190 Vorne
VW (SVW) PASSAT LINGYU (B5, 9F0, 9F9) 11/05 10/12 1.8 120 163 Vorne

Technische Daten

Das vollständige technische Datenblatt (Eigenschaften, Zulassungen und empfohlene Kapazitäten) findest du unter den Bildern der Anzeige. Du findest nicht, wonach du suchst? Schreib uns auf WhatsApp unter +39 388 396 1204: Unser technisches Team hilft dir bei der Auswahl des richtigen Produkts.

Versand und Rücksendungen

Schneller Versand mit nachverfolgbarem Expresskurier (Lieferung innerhalb von 24/48 Stunden). Rückgabe garantiert innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt.