Zum Produktinhalt springen

BREMBO SPORT

Brembo Sport Bremsscheibe 59.E114.54

Regulärer Preis €121,00
Angebotspreis €121,00 Regulärer Preis
Steuern inklusive. Versand wird an der Kasse berechnet.

Bevor Sie bestellen, fragen Sie nach Verfügbarkeit und Kompatibilität

Schreiben Sie uns auf WhatsApp unter 388 396 1204 oder rufen Sie uns unter 011 901 5173 an: Wir bestätigen Ihnen, ob das Produkt für Ihr Auto geeignet ist, ob es verfügbar ist und wie lange die Lieferung dauert. Nicht alle Produkte sind auf Lager: Einige müssen beim Lieferanten bestellt werden.

Die Produkte werden von unserem Standort in Rivalta di Torino versandt.

  • Versand 24/48h
  • 24 Monate Garantie
  • Sichere Zahlungen

Die neue Brembo Sport | TY3-Bremsscheibe zeichnet sich durch zwei leicht erkennbare Merkmale aus: die Verwendung der Type3-Fräsung und das gut sichtbare Brembo-Logo auf der Bremsfläche. Die Type3-Fräsung ist das Ergebnis jahrelanger Studien und Prototypenentwicklungen der Brembo Racing Division und greift das Design der in den wichtigsten Motorsport-Meisterschaften eingesetzten Bremsscheiben auf. Die spezielle Ausführung der Fräsungen auf der Bremsfläche erhöht die Reibung und verbessert die Leistungsbeständigkeit und Dosierbarkeit der Bremskraft. Durch die kontinuierliche Regeneration der Belagoberfläche ermöglicht sie ein schnelleres und gleichbleibend effektives Bremsen. Im Vergleich zu einer Bremsscheibe aus dem Erstausbau bietet die neue Brembo Sport | TY3 ein besseres Pedalgefühl, höhere Leistung, mehr Stabilität und eine höhere Fading-Beständigkeit – Eigenschaften, die von Fahrern, die sportliches Fahren lieben, besonders geschätzt werden. ?Um die sportliche Ausrichtung der Sport | TY3 zu unterstreichen, ermöglicht die Aufschrift mit dem Brembo-Logo direkt auf der Bremsfläche selbst dem unaufmerksamsten Betrachter, das unverwechselbare Merkmal, die herausragende Qualität und die ästhetische Raffinesse, die Brembo-Produkte seit jeher auszeichnen, sofort zu erkennen. Die Brembo Sport | TY3-Bremsscheibe ist die ideale Lösung für Enthusiasten, die den normalen Straßenverkehr mit sportlicherem Fahren verbinden. Dank dieser neuen Bremsscheibe stehen Wiedererkennungswert, Funktionalität und Leistung nun allen zur Verfügung. Alle Bremsscheiben der Brembo Sport | TY3-Produktreihe sind R90-geprüft.

Produkt auf Bestellung, INNERHALB VON ZWEI ARBEITSTAGEN VERFÜGBAR, solange der Vorrat des Lieferanten reicht

Maße:
Durchmesser: 310
Stärke: 22
Mindeststärke: 20
Gesamthöhe: 48,2
Lochkreis: 5x112

Fahrzeuge: AUDI A3 (8P1) 05/03 12/13 3.2 V6 quattro 184 250 Hinterachse
AUDI A3 (8P1) 05/03 12/13 S3 quattro 195 265 Hinterachse
AUDI A3 (8P1) 05/03 12/13 S3 quattro 188 256 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 1.4 TFSI 90 122 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 1.8 TFSI 132 180 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 2.0 TDI 105 143 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 2.0 TDI 110 150 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 1.8 TFSI quattro 132 180 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 1.6 TDI 77 105 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 2.0 TDI 81 110 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 2.0 TDI quattro 110 150 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 2.0 TDI 135 184 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 2.0 TDI quattro 135 184 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 1.4 TFSI 103 140 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 1.2 TFSI 77 105 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 S3 quattro 206 280 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 S3 quattro 221 300 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 2.0 TDI 100 136 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 1.6 TDI 81 110 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 1.2 TFSI 81 110 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 1.4 TFSI 92 125 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 1.4 TSI 110 150 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 S3 quattro 210 286 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 1.0 TFSI 85 115 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 S3 quattro 228 310 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 2.0 TFSI quattro 140 190 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 2.0 TFSI 140 190 Hinterachse
AUDI A3 (8V1, 8VK) 04/12 S3 quattro 213 290 Hinterachse
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 10/13 1.4 TFSI 103 140 Hinterachse
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 10/13 1.8 TFSI 132 180 Hinterachse
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 10/13 2.0 TDI 110 150 Hinterachse
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 10/13 1.6 TDI 81 110 Hinterachse
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 10/13 1.8 TFSI quattro 132 180 Hinterachse
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 10/13 2.0 TDI quattro 110 150 Hinterachse
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 10/13 1.4 TFSI 92 125 Hinterachse
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 10/13 S3 quattro 221 300 Hinterachse
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 10/13 2.0 TDI 135 184 Hinterachse
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 10/13 2.0 TDI quattro 135 184 Hinterachse
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 10/13 1.8 TFSI 125 170 Hinterachse
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 10/13 1.4 TSI 110 150 Hinterachse
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 10/13 2.0 TDI 100 136 Hinterachse
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 10/13 S3 quattro 210 286 Hinterachse
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 10/13 2.0 TFSI quattro 162 220 Hinterachse
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 10/13 S3 quattro 228 310 Hinterachse
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 10/13 2.0 TFSI quattro 140 190 Hinterachse
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 10/13 2.0 TFSI 140 190 Hinterachse
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 10/13 S3 quattro 213 290 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 1.4 TFSI 90 122 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 S3 quattro 221 300 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 2.0 TDI 105 143 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 1.2 TFSI 77 105 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 1.6 TDI 77 105 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 1.4 TFSI 92 125 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 1.8 TFSI quattro 132 180 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 S3 quattro 206 280 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 1.4 TFSI 103 140 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 1.8 TFSI 132 180 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 2.0 TDI 81 110 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 2.0 TDI 110 150 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 2.0 TDI 100 136 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 2.0 TDI quattro 110 150 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 1.8 TFSI 125 170 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 2.0 TDI 135 184 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 2.0 TDI quattro 135 184 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 1.2 TFSI 81 110 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 1.4 TSI 110 150 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 1.6 TDI 81 110 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 S3 quattro 210 286 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 1.6 TDI quattro 81 110 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 1.0 TFSI 85 115 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 S3 quattro 228 310 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 2.0 TFSI quattro 140 190 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 2.0 TFSI 140 190 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 S3 quattro 213 290 Hinterachse
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 05/13 RS3 quattro 294 400 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8PA) 09/04 12/15 RS3 quattro 250 340 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8PA) 09/04 12/15 3.2 V6 quattro 184 250 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8PA) 09/04 12/15 S3 quattro 195 265 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8PA) 09/04 12/15 S3 quattro 188 256 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 2.0 TDI 81 110 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 1.4 TFSI 90 122 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 2.0 TDI 110 150 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 2.0 TDI quattro 135 184 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 2.0 TDI 105 143 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 1.8 TFSI 132 180 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 1.6 TDI 77 105 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 1.4 TFSI 103 140 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 2.0 TDI quattro 110 150 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 S3 quattro 221 300 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 1.8 TFSI quattro 132 180 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 1.2 TFSI 77 105 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 2.0 TDI 135 184 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 2.0 TDI 100 136 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 S3 quattro 206 280 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 1.6 TDI 81 110 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 1.4 TFSI g-tron 81 110 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 1.2 TFSI 81 110 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 1.4 TFSI 92 125 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 1.4 TSI 110 150 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 1.4 TFSI e-tron 110 150 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 S3 quattro 210 286 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 2.0 45 TFSI 162 220 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 RS3 quattro 270 367 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 1.6 TDI quattro 81 110 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 1.0 TFSI 85 115 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 S3 quattro 228 310 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 2.0 TFSI quattro 140 190 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 S3 quattro 213 290 Hinterachse
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 09/12 RS3 quattro 294 400 Hinterachse
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 06/11 12/18 RS 2.5 quattro 228 310 Hinterachse
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 06/11 12/18 RS 2.5 quattro 250 340 Hinterachse
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 06/11 12/18 RS performance 2.5 quattro 270 367 Hinterachse
AUDI TT (FV3, FVP) 07/14 2.0 TFSI 169 230 Hinterachse
AUDI TT (FV3, FVP) 07/14 2.0 TFSI quattro 169 230 Hinterachse
AUDI TT (FV3, FVP) 07/14 2.0 TDI 135 184 Hinterachse
AUDI TT (FV3, FVP) 07/14 2.0 TTS quattro 228 310 Hinterachse
AUDI TT (FV3, FVP) 07/14 1.8 TFSI 132 180 Hinterachse
AUDI TT (FV3, FVP) 07/14 2.0 TTS quattro 210 286 Hinterachse
AUDI TT (FV3, FVP) 07/14 2.0 TFSI quattro 162 220 Hinterachse
AUDI TT (FV3, FVP) 07/14 2.0 TDI quattro 135 184 Hinterachse
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 11/14 2.0 TFSI 169 230 Hinterachse
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 11/14 2.0 TFSI quattro 169 230 Hinterachse
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 11/14 2.0 TDI 135 184 Hinterachse
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 11/14 2.0 TTS quattro 228 310 Hinterachse
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 11/14 1.8 TFSI 132 180 Hinterachse
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 11/14 2.0 TTS quattro 210 286 Hinterachse
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 11/14 2.0 TFSI quattro 162 220 Hinterachse
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 11/14 2.0 TDI quattro 135 184 Hinterachse
AUDI (FAW) A3 Limousine (85S, 85M) 03/14 35 TFSI 110 150 Hinterachse
AUDI (FAW) A3 Limousine (85S, 85M) 03/14 40 TFSI 132 180 Hinterachse
AUDI (FAW) A3 Limousine (85S, 85M) 03/14 40 TFSI 140 190 Hinterachse
AUDI (FAW) A3 Sportback (85A, 85F) 09/14 40 TFSI 132 180 Hinterachse
AUDI (FAW) A3 Sportback (85A, 85F) 09/14 35 TFSI 110 150 Hinterachse
AUDI (FAW) A3 Sportback (85A, 85F) 09/14 40 TFSI 140 190 Hinterachse
SEAT LEON (5F1) 09/12 1.8 TSI 132 180 Hinterachse
SEAT LEON (5F1) 09/12 2.0 Cupra 206 280 Hinterachse
SEAT LEON (5F1) 09/12 2.0 Cupra 195 265 Hinterachse
SEAT LEON (5F1) 09/12 2.0 Cupra 213 290 Hinterachse
SEAT LEON (5F1) 09/12 2.0 Cupra 221 300 Hinterachse
SEAT LEON (5F1) 09/12 2.0 Cupra R 228 310 Hinterachse
SEAT LEON Kasten (5F1) 09/12 2.0 Cupra 213 290 Hinterachse
SEAT LEON Kasten (5F1) 09/12 2.0 Cupra 221 300 Hinterachse
SEAT LEON SC (5F5) 01/13 1.8 TSI 132 180 Hinterachse
SEAT LEON SC (5F5) 01/13 2.0 Cupra 195 265 Hinterachse
SEAT LEON SC (5F5) 01/13 2.0 Cupra 206 280 Hinterachse
SEAT LEON SC (5F5) 01/13 2.0 Cupra 213 290 Hinterachse
SEAT LEON SC (5F5) 01/13 2.0 Cupra 221 300 Hinterachse
SEAT LEON ST (5F8) 09/12 1.8 TSI 132 180 Hinterachse
SEAT LEON ST (5F8) 09/12 2.0 TDI 4Drive 135 184 Hinterachse
SEAT LEON ST (5F8) 09/12 1.8 TSI 4Drive 132 180 Hinterachse
SEAT LEON ST (5F8) 09/12 2.0 Cupra 195 265 Hinterachse
SEAT LEON ST (5F8) 09/12 2.0 Cupra 206 280 Hinterachse
SEAT LEON ST (5F8) 09/12 2.0 Cupra 213 290 Hinterachse
SEAT LEON ST (5F8) 09/12 2.0 Cupra 221 300 Hinterachse
SEAT LEON ST (5F8) 09/12 2.0 Cupra 4Drive 221 300 Hinterachse
SEAT LEON ST Kasten (5F8) 01/13 2.0 Cupra 206 280 Hinterachse
SEAT LEON ST Kasten (5F8) 01/13 2.0 Cupra 221 300 Hinterachse
SEAT LEON ST Kasten (5F8) 01/13 2.0 Cupra 4Drive 221 300 Hinterachse
SKODA SUPERB II (3T4) 03/08 05/15 1.8 TSI 4x4 112 152 Hinterachse
SKODA SUPERB II (3T4) 03/08 05/15 2.0 TDI 16V 4x4 103 140 Hinterachse
SKODA SUPERB II (3T4) 03/08 05/15 1.8 TSI 4x4 118 160 Hinterachse
SKODA SUPERB II (3T4) 03/08 05/15 3.6 FSI 4x4 191 260 Hinterachse
SKODA SUPERB II (3T4) 03/08 05/15 2.0 TDI 4x4 125 170 Hinterachse
SKODA SUPERB II Combi (3T5) 10/09 05/15 1.8 TSI 4x4 112 152 Hinterachse
SKODA SUPERB II Combi (3T5) 10/09 05/15 2.0 TDI 16V 4x4 103 140 Hinterachse
SKODA SUPERB II Combi (3T5) 10/09 05/15 1.8 TSI 4x4 118 160 Hinterachse
SKODA SUPERB II Combi (3T5) 10/09 05/15 3.6 V6 4x4 191 260 Hinterachse
SKODA SUPERB II Combi (3T5) 10/09 05/15 2.0 TDI 4x4 125 170 Hinterachse
VW ARTEON (3H7, 3H8) 03/17 2.0 TSI 4motion 206 280 Hinterachse
VW ARTEON (3H7, 3H8) 03/17 2.0 TDI 4motion 176 240 Hinterachse
VW ARTEON (3H7, 3H8) 03/17 2.0 TDI 110 150 Hinterachse
VW ARTEON (3H7, 3H8) 03/17 2.0 TDI 4motion 140 190 Hinterachse
VW ARTEON (3H7, 3H8) 03/17 2.0 TDI 140 190 Hinterachse
VW ARTEON (3H7, 3H8) 03/17 2.0 TSI 140 190 Hinterachse
VW ARTEON (3H7, 3H8) 03/17 1.5 TSI 110 150 Hinterachse
VW CC B7 (358) 11/11 12/16 2.0 TDI 125 170 Hinterachse
VW CC B7 (358) 11/11 12/16 3.6 FSI 4motion 220 300 Hinterachse
VW CC B7 (358) 11/11 12/16 2.0 TSI 155 210 Hinterachse
VW CC B7 (358) 11/11 12/16 2.0 TDI 103 140 Hinterachse
VW CC B7 (358) 11/11 12/16 1.8 TSI 118 160 Hinterachse
VW CC B7 (358) 11/11 12/16 1.8 TSI 112 152 Hinterachse
VW CC B7 (358) 11/11 12/16 2.0 TDI 100 136 Hinterachse
VW CC B7 (358) 11/11 12/16 2.0 TDI 130 177 Hinterachse
VW CC B7 (358) 11/11 12/16 1.4 TSI 118 160 Hinterachse
VW CC B7 (358) 11/11 12/16 2.0 TDI 4motion 103 140 Hinterachse
VW CC B7 (358) 11/11 12/16 2.0 TDI 4motion 125 170 Hinterachse
VW CC B7 (358) 11/11 12/16 3.6 FSI 4motion 206 280 Hinterachse
VW CC B7 (358) 11/11 12/16 2.0 TDI 4motion 130 177 Hinterachse
VW CC B7 (358) 11/11 12/16 3.6 FSI 206 280 Hinterachse
VW CC B7 (358) 11/11 12/16 1.4 TSI MultiFuel 118 160 Hinterachse
VW CC B7 (358) 11/11 12/16 1.4 TSI 110 150 Hinterachse
VW CC B7 (358) 11/11 12/16 2.0 TDI 110 150 Hinterachse
VW CC B7 (358) 11/11 12/16 2.0 TDI 135 184 Hinterachse
VW EOS (1F7, 1F8) 03/06 08/15 3.2 V6 184 250 Hinterachse
VW EOS (1F7, 1F8) 03/06 08/15 3.6 V6 191 260 Hinterachse
VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 12/14 2.0 TDI 4motion 135 184 Hinterachse
VW GOLF V (1K1) 10/03 07/10 3.2 R32 4motion 184 250 Hinterachse
VW GOLF VI (5K1) 10/08 12/14 2.0 R 4motion 188 256 Hinterachse
VW GOLF VI (5K1) 10/08 12/14 2.0 R 4motion 195 265 Hinterachse
VW GOLF VI (5K1) 10/08 12/14 2.0 GTi 173 235 Hinterachse
VW GOLF VI (5K1) 10/08 12/14 1.4 TSI 118 160 Hinterachse
VW GOLF VI (5K1) 10/08 12/14 2.0 TDI 125 170 Hinterachse
VW GOLF VI (5K1) 10/08 12/14 2.0 GTi 155 210 Hinterachse
VW GOLF VI (5K1) 10/08 12/14 2.0 R 4motion 199 270 Hinterachse
VW GOLF VI (5K1) 10/08 12/14 1.8 TSI 118 160 Hinterachse
VW GOLF VI (5K1) 10/08 12/14 2.5 125 170 Hinterachse
VW GOLF VI Cabriolet (517) 03/11 05/16 2.0 TSI 162 220 Hinterachse
VW GOLF VI Cabriolet (517) 03/11 05/16 2.0 R 195 265 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 1.4 TGI CNG 81 110 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 1.2 TSI 63 86 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 1.4 TSI 103 140 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 1.6 TDI 77 105 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 2.0 TDI 110 150 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 1.2 TSI 77 105 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 1.4 TSI 90 122 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 1.6 TDI 4motion 77 105 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 2.0 TDI 4motion 110 150 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 1.4 TSI MultiFuel 90 122 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 1.6 TDI 66 90 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 1.6 TDI 81 110 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 2.0 TDI 105 143 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 2.0 TDI 81 110 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 2.0 GTI 162 220 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 2.0 GTI 169 230 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 2.0 GTD 135 184 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 1.6 TDI 4motion 81 110 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 2.0 R 4motion 206 280 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 2.0 R 4motion 221 300 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 1.2 TSI 81 110 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 1.4 TSI 92 125 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 1.4 TSI 110 150 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 1.4 GTE Hybrid 110 150 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 2.0 GTI 155 210 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 1.4 TSI MultiFuel 92 125 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 1.6 81 110 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 1.0 TSI 85 115 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 2.0 GTI Clubsport 195 265 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 2.0 GTI Clubsport S 228 310 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 1.6 TDI 85 115 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 2.0 R 4motion 228 310 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 2.0 R 4motion 213 290 Hinterachse
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/12 2.0 GTI 180 245 Hinterachse
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 04/13 1.4 TSI MultiFuel 90 122 Hinterachse
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 04/13 1.4 TSI 110 150 Hinterachse
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 04/13 1.4 TSI MultiFuel 92 125 Hinterachse
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 04/13 1.6 81 110 Hinterachse
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 04/13 2.0 GTD 135 184 Hinterachse
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 04/13 2.0 R 4motion 221 300 Hinterachse
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 04/13 2.0 R 4motion 206 280 Hinterachse
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 04/13 1.0 TSI 85 115 Hinterachse
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 04/13 2.0 R 4motion 228 310 Hinterachse
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 04/13 2.0 R 4motion 213 290 Hinterachse
VW PASSAT ALLTRACK B7 (365) 01/12 12/14 2.0 TSI 4motion 155 210 Hinterachse
VW PASSAT ALLTRACK B7 (365) 01/12 12/14 1.8 TSI 112 152 Hinterachse
VW PASSAT ALLTRACK B7 (365) 01/12 12/14 1.8 TSI 118 160 Hinterachse
VW PASSAT ALLTRACK B7 (365) 01/12 12/14 2.0 TDI 4motion 103 140 Hinterachse
VW PASSAT ALLTRACK B7 (365) 01/12 12/14 2.0 TDI 103 140 Hinterachse
VW PASSAT ALLTRACK B7 (365) 01/12 12/14 2.0 TDI 4motion 125 170 Hinterachse
VW PASSAT ALLTRACK B7 (365) 01/12 12/14 2.0 TDI 4motion 130 177 Hinterachse
VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 05/15 2.0 TSI 4motion 162 220 Hinterachse
VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 05/15 2.0 TDI 4motion 110 150 Hinterachse
VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 05/15 2.0 TDI 4motion 140 190 Hinterachse
VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 05/15 2.0 TDI 4motion 176 240 Hinterachse
VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 05/15 2.0 TDI 4motion 135 184 Hinterachse
VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 05/15 1.4 TSI 4motion 110 150 Hinterachse
VW PASSAT B6 (3C2) 03/05 12/10 3.2 FSI 4motion 184 250 Hinterachse
VW PASSAT B6 (3C2) 03/05 12/10 3.6 R36 4motion 220 300 Hinterachse
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 08/05 11/11 3.2 FSI 4motion 184 250 Hinterachse
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 08/05 11/11 3.6 R36 4motion 220 300 Hinterachse
VW PASSAT B7 (362) 08/10 12/15 1.4 TSI 90 122 Hinterachse
VW PASSAT B7 (362) 08/10 12/15 1.8 TSI 118 160 Hinterachse
VW PASSAT B7 (362) 08/10 12/15 2.0 TSI 155 210 Hinterachse
VW PASSAT B7 (362) 08/10 12/15 1.6 TDI 77 105 Hinterachse
VW PASSAT B7 (362) 08/10 12/15 2.0 TDI 103 140 Hinterachse
VW PASSAT B7 (362) 08/10 12/15 2.0 TDI 4motion 103 140 Hinterachse
VW PASSAT B7 (362) 08/10 12/15 2.0 TDI 125 170 Hinterachse
VW PASSAT B7 (362) 08/10 12/15 2.0 TDI 4motion 125 170 Hinterachse
VW PASSAT B7 (362) 08/10 12/15 1.4 TSI EcoFuel 110 150 Hinterachse
VW PASSAT B7 (362) 08/10 12/15 3.6 FSI 4motion 220 300 Hinterachse
