Zum Produktinhalt springen

BREMBO SPORT

Brembo Sport Bremsscheibe 59.E114.64

Regulärer Preis €204,00
Angebotspreis €204,00 Regulärer Preis
Steuern inklusive. Versand wird an der Kasse berechnet.

Bevor Sie bestellen, fragen Sie nach Verfügbarkeit und Kompatibilität

Schreiben Sie uns auf WhatsApp unter 388 396 1204 oder rufen Sie uns unter 011 901 5173 an: Wir bestätigen Ihnen, ob das Produkt für Ihr Auto geeignet ist, ob es verfügbar ist und wie lange die Lieferung dauert. Nicht alle Produkte sind auf Lager: Einige müssen beim Lieferanten bestellt werden.

Die Produkte werden von unserem Standort in Rivalta di Torino versandt.

  • Versand 24/48h
  • 24 Monate Garantie
  • Sichere Zahlungen

Die neue Brembo Sport | TY3 Bremsscheibe zeichnet sich durch zwei leicht erkennbare Merkmale aus: die Verwendung der Type3-Riffelung und das deutlich sichtbare Brembo-Logo auf der Bremsfläche. Die Type3-Riffelung ist das Ergebnis jahrelanger Studien und Prototypenentwicklungen der Brembo Rennsportabteilung und greift das Design der in den wichtigsten Motorsport-Meisterschaften eingesetzten Bremsscheiben auf. Die spezielle Riffelung der Bremsfläche ermöglicht eine Erhöhung der Reibung sowie eine Verbesserung der Leistungsbeständigkeit und der Bremsmodulierbarkeit, dank der kontinuierlichen Regeneration der Belagoberfläche, was eine schnellere und wiederholbare Bremsleistung ermöglicht. Im Vergleich zu einer Bremsscheibe für den Erstausbau bietet die neue Brembo Sport | TY3 ein besseres Pedalgefühl, höhere Leistung, mehr Stabilität und eine höhere Fading-Beständigkeit – Qualitäten, die von allen, die gerne sportlicher fahren, sehr geschätzt werden. Um den sportlichen Charakter der Sport | TY3 zu unterstreichen, ermöglicht die Signatur mit dem Brembo-Logo direkt auf der Bremsfläche selbst dem unaufmerksamsten Betrachter, sofort das unverwechselbare Merkmal, die herausragende Qualität und die ästhetische Raffinesse zu erkennen, die Brembo-Produkte seit jeher auszeichnen. Die Brembo Sport | TY3 Bremsscheibe ist die ideale Lösung für Enthusiasten, die den normalen Straßenverkehr mit einer sportlicheren Fahrweise verbinden, und dank dieser neuen Bremsscheibe stehen Erkennbarkeit, Funktionalität und Leistung nun allen zur Verfügung. Alle Bremsscheiben der Brembo Sport | TY3-Serie sind R90-geprüft.

Auf Bestellung produziert, INNERHALB VON ZWEI ARBEITSTAGEN VERFÜGBAR, solange der Vorrat des Lieferanten reicht

Maße:
Durchmesser: 356
Stärke: 34
Mindeststärke: 31,5
Gesamthöhe: 52,1
Lochkreis: 5x112

Fahrzeuge: AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 01/12 09/18 3.0 TDI quattro 155 211
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 01/12 09/18 3.0 TDI quattro 140 190
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.8 FSI 150 204
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.8 FSI quattro 150 204
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TFSI quattro 220 300
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI 130 177
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI 150 204
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 150 204
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 180 245
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI 120 163
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI 132 180
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 230 313
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 S6 quattro 309 420
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TFSI quattro 228 310
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI 155 211
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI hybrid 155 211
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI 100 136
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI quattro 155 211
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI 162 220
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI quattro 162 220
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI 140 190
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 1.8 TFSI 140 190
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI 110 150
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI 185 252
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI 155 211
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 155 211
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI 160 218
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 160 218
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 200 272
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 235 320
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 240 326
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TFSI quattro 245 333
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 S6 quattro 331 450
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI quattro 140 190
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI quattro 185 252
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI quattro 183 249
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.8 FSI quattro 162 220
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.8 FSI 150 204
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.8 FSI quattro 150 204
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TFSI quattro 220 300
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI 130 177
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI 150 204
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 150 204
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 180 245
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI 120 163
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 230 313
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 S6 quattro 309 420
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TFSI 132 180
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TFSI quattro 228 310
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI 100 136
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI 140 190
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 1.8 TFSI 140 190
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI 110 150
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TFSI 185 252
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI 155 211
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI 160 218
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 155 211
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 160 218
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 200 272
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 235 320
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 240 326
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 S6 quattro 331 450
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TFSI quattro 245 333
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI quattro 140 190
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TFSI quattro 183 249
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TFSI quattro 185 252
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.8 FSI quattro 162 220
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 2.8 FSI 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TFSI quattro 228 310
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 S7 quattro 309 420
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 230 313
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 2.8 FSI quattro 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TFSI quattro 220 300
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 180 245
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 176 239
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 2.5 FSI 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 160 218
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI 160 218
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TFSI quattro 245 333
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 200 272
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 235 320
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 155 211
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 2.0 TFSI 185 252
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 240 326
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 1.8 TFSI 140 190
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 2.0 TFSI quattro 183 249
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 2.0 TFSI quattro 185 252
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI 140 190
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 140 190
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI 155 211
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 3.0 TDI quattro 193 262
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 2.0 TFSI 132 180
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 30 FSI 140 190
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 35 FSI 162 220
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 35 FSI quattro 162 220
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 50 TFSI quattro 220 299
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 50 TFSI quattro 228 310
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 45 TFSI quattro 200 272
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 50 TFSI quattro 245 333
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 1.8 TFSI 140 190
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 30 FSI 150 204

Technische Daten

Das vollständige technische Datenblatt (Eigenschaften, Zulassungen und empfohlene Kapazitäten) findest du unter den Bildern der Anzeige. Du findest nicht, wonach du suchst? Schreib uns auf WhatsApp unter +39 388 396 1204: Unser technisches Team hilft dir bei der Auswahl des richtigen Produkts.

Versand und Rücksendungen

Schneller Versand mit nachverfolgbarem Expresskurier (Lieferung innerhalb von 24/48 Stunden). Rückgabe garantiert innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt.