MOQ_59.E115.42
Brembo Sport Bremsscheibe 59.E115.42
Bevor Sie bestellen, fragen Sie nach Verfügbarkeit und Kompatibilität
Schreiben Sie uns auf WhatsApp unter 388 396 1204 oder rufen Sie uns unter 011 901 5173 an: Wir bestätigen Ihnen, ob das Produkt für Ihr Auto geeignet ist, ob es verfügbar ist und wie lange die Lieferung dauert. Nicht alle Produkte sind auf Lager: Einige müssen beim Lieferanten bestellt werden.
Die Produkte werden von unserem Standort in Rivalta di Torino versandt.
- Versand 24/48h
- 24 Monate Garantie
- Sichere Zahlungen
Die neue Brembo Sport | TY3 Bremsscheibe zeichnet sich durch zwei leicht erkennbare Merkmale aus: die Verwendung der Type3-Riefung und das deutlich sichtbare Brembo-Logo auf der Bremsfläche. Die Type3-Riefung ist das Ergebnis jahrelanger Studien und Prototypenentwicklungen der Brembo Rennsportabteilung und greift das Design der in den wichtigsten Motorsport-Meisterschaften eingesetzten Bremsscheiben auf. Die spezielle Riefung der Bremsfläche erhöht die Reibung, verbessert die Leistungsbeständigkeit und die Dosierbarkeit der Bremskraft, da die Oberfläche der Bremsbeläge kontinuierlich regeneriert wird, was für eine schnellere und reproduzierbarere Bremswirkung sorgt. Im Vergleich zu einer Bremsscheibe für den Erstausbau bietet die neue Brembo Sport | TY3 ein besseres Pedalgefühl, höhere Leistung, mehr Stabilität und eine höhere Beständigkeit gegen Fading – Qualitäten, die von allen geschätzt werden, die sportlicheres Fahren lieben. ?Um den sportlichen Charakter der Sport | TY3 zu unterstreichen, ermöglicht die Signatur mit dem Brembo-Logo direkt auf der Bremsfläche selbst dem unaufmerksamsten Betrachter, sofort das unverwechselbare Merkmal, die herausragende Qualität und die ästhetische Raffinesse zu erkennen, die Brembo-Produkte seit jeher auszeichnen. Die Brembo Sport | TY3 Bremsscheibe ist die ideale Lösung für Enthusiasten, die den normalen Straßenverkehr mit sportlicherem Fahren verbinden, und dank dieser neuen Bremsscheibe stehen Erkennbarkeit, Funktionalität und Leistung nun allen zur Verfügung. Alle Bremsscheiben der Brembo Sport | TY3-Serie sind R90-homologiert.
Auf Bestellung gefertigt, IN ZWEI ARBEITSTAGEN VERFÜGBAR, solange der Vorrat des Lieferanten reicht
Maße:
Durchmesser: 356
Stärke: 22
Mindeststärke: 20
Gesamthöhe: 36,1
Lochkreis: 5x112
Fahrzeuge: AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 01/12 09/18 3.0 TFSI quattro 228 310
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 01/12 09/18 3.0 TDI quattro 150 204
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 01/12 09/18 3.0 TDI quattro 180 245
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 01/12 09/18 3.0 TDI quattro 230 313
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 01/12 09/18 3.0 TDI quattro 160 218
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 01/12 09/18 3.0 TDI quattro 200 272
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 01/12 09/18 3.0 TDI quattro 235 320
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 01/12 09/18 3.0 TFSI quattro 245 333
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.8 FSI 150 204
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.8 FSI quattro 150 204
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TFSI quattro 220 300
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI 130 177
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI 150 204
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 150 204
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 180 245
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI 120 163
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI 132 180
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 230 313
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 S6 quattro 309 420
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TFSI quattro 228 310
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI 155 211
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI hybrid 155 211
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI 100 136
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI quattro 155 211
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI 162 220
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI quattro 162 220
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI 140 190
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 1.8 TFSI 140 190
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI 110 150
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI 185 252
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI 155 211
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 155 211
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI 160 218
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 160 218
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 200 272
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 235 320
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TDI quattro 240 326
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 3.0 TFSI quattro 245 333
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 S6 quattro 331 450
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TDI quattro 140 190
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI quattro 185 252
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.0 TFSI quattro 183 249
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/10 09/18 2.8 FSI quattro 162 220
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.8 FSI 150 204
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.8 FSI quattro 150 204
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TFSI quattro 220 300
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI 130 177
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI 150 204
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 150 204
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 180 245
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI 120 163
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 230 313
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 S6 quattro 309 420
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TFSI 132 180
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TFSI quattro 228 310
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI 100 136
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI 140 190
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 1.8 TFSI 140 190
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI 110 150
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TFSI 185 252
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI 155 211
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI 160 218
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 155 211
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 160 218
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 200 272
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 235 320
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TDI quattro 240 326
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 S6 quattro 331 450
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 3.0 TFSI quattro 245 333
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TDI quattro 140 190
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TFSI quattro 183 249
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.0 TFSI quattro 185 252
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 05/11 09/18 2.8 FSI quattro 162 220
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 2.8 FSI 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TFSI quattro 228 310
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 S7 quattro 309 420
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 230 313
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 2.8 FSI quattro 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TFSI quattro 220 300
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 180 245
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 176 239
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 2.5 FSI 150 204
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 160 218
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI 160 218
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TFSI quattro 245 333
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 200 272
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 235 320
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 S7 quattro 331 450
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 155 211
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 2.0 TFSI 185 252
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 240 326
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 1.8 TFSI 140 190
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 2.0 TFSI quattro 183 249
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 2.0 TFSI quattro 185 252
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI 140 190
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI quattro 140 190
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 07/10 05/18 3.0 TDI 155 211
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 6.3 W12 quattro 368 500
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 3.0 TFSI quattro 245 333
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 3.0 TDI 150 204
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 3.0 TDI quattro 155 211
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 S8 quattro 382 520
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 4.0 TFSI quattro 309 420
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 3.0 TFSI quattro 228 310
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 2.0 TFSI hybrid 155 211
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 3.0 TFSI quattro 213 290
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 4.2 FSI quattro 273 371
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 3.0 TDI quattro 184 250
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 4.2 TDI quattro 258 351
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 4.2 TDI quattro 283 385
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 4.0 TFSI quattro 320 435
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 3.0 TDI quattro 190 258
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 3.0 TDI quattro 176 239
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 2.5 TFSI 150 204
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 3.0 TDI quattro 193 262
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 S8 plus quattro 445 605
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 11/09 01/18 2.0 TFSI quattro 185 252
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 2.0 TFSI 132 180
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 30 FSI 140 190
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 35 FSI 162 220
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 35 FSI quattro 162 220
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 50 TFSI quattro 220 299
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 50 TFSI quattro 228 310
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 45 TFSI quattro 200 272
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 50 TFSI quattro 245 333
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 1.8 TFSI 140 190
AUDI (FAW) A6L C7 (4X8, 4XL) 01/12 12/18 30 FSI 150 204
Technische Daten
Technische Daten
Das vollständige technische Datenblatt (Eigenschaften, Zulassungen und empfohlene Kapazitäten) findest du unter den Bildern der Anzeige. Du findest nicht, wonach du suchst? Schreib uns auf WhatsApp unter +39 388 396 1204: Unser technisches Team hilft dir bei der Auswahl des richtigen Produkts.
Versand und Rücksendungen
Versand und Rücksendungen
Schneller Versand mit nachverfolgbarem Expresskurier (Lieferung innerhalb von 24/48 Stunden). Rückgabe garantiert innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt.
