Selling fast!
Get yours while you can.
Il tuo carrello è vuoto
Continua lo shoppingIl tuo carrello
Totale stimato
€0,00 EUR
MOQ_59.E114.15
I prodotti vengono spediti dalla nostra sede a Rivalta di Torino.
Contattateci per la disponibilità ed i tempi di consegna dei prodotti!
Molti prodotti vengono ordinati a partire dalla ricezione dell'ordine!
IN CASO DI DISDETTA ORDINE SENZA MOTIVAZIONE VALIDA O PER QUESTIONI DI TEMPISTICHE, VERRA' TRATTENUTO IL 30% DELL'IMPORTO.
Il nuovo disco Brembo Sport | TY3 si presenta con due elementi facilmente riconoscibili: l'impiego della baffatura Type3 e il logo Brembo ben visibile sulla fascia frenante. La baffatura Type3 è il risultato di anni di studio e prototipazioni del Reparto Corse di Brembo e riprende il design dei dischi impiegati nei principali campionati motorsport. Il disegno specifico delle fresature sulla fascia franante permette di incrementare l'attrito, migliorare la costanza di prestazione e la modulabilità della frenata, grazie alla continua rigenerazione della superficie della pastiglia permettendo una frenata più pronta e ripetibile. Rispetto ad un disco di primo impianto, il nuovo Brembo Sport | TY3 assicura un miglioramento del feeling sul pedale, maggiore performance, stabilità e resistenza al fading: qualità molto apprezzate da chi ama la guida più sportiva. ?A sottolineare la vocazione sportiva dello Sport | TY3, la firma con il logo Brembo direttamente sulla fascia frenante consente, anche all'osservatore più distratto, di riconoscere immediatamente il tratto distintivo, l'eccellenza qualitativa e la raffinatezza estetica, che caratterizzano da sempre i prodotti Brembo. Il disco Brembo Sport | TY3 rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati che combinano il normale uso stradale a una guida più sportiva e grazie a questo nuovo disco riconoscibilità, funzionalità e performance saranno ora disponibili per tutti. Tutti i dischi della gamma Brembo Sport | TY3 sono omologati R90.
Prodotto su ordinazione, DISPONIBILE IN DUE GIORNI LAVORATIVI salvo esaurimento da fornitore
Misure:
Diametro: 288
Spessore: 25
Spessore minimo: 23,5
Altezza totale: 46,2
PCD: 5x112
Vetture: AUDI 100 C4 Avant (4A5) 12/90 11/94 2.6 110 150 Front
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 12/90 11/94 2.8 E 128 174 Front
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 12/90 11/94 2.6 quattro 110 150 Front
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 12/90 11/94 2.8 E quattro 128 174 Front
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 12/90 11/94 2.6 102 139 Front
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 12/90 11/94 2.6 E quattro 102 139 Front
AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 12/90 07/94 2.6 110 150 Front
AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 12/90 07/94 2.8 E 128 174 Front
AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 12/90 07/94 2.6 quattro 110 150 Front
AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 12/90 07/94 2.8 E quattro 128 174 Front
AUDI 100 C4 Saloon (4A2) 12/90 07/94 2.6 102 139 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 1.8 T 110 150 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.6 110 150 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.8 128 174 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 1.8 T quattro 110 150 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.6 quattro 110 150 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.8 quattro 128 174 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 1.9 TDI 81 110 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.8 142 193 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.8 quattro 142 193 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 1.9 TDI quattro 81 110 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.4 121 165 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.4 quattro 121 165 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.5 TDI 110 150 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.5 TDI quattro 110 150 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 1.9 TDI 85 116 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 1.8 T quattro 132 180 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 1.8 T 132 180 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 1.9 TDI quattro 85 116 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.4 120 163 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.4 quattro 120 163 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.8 quattro 140 190 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.4 110 150 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 1.8 T 125 170 Front
AUDI A4 B5 (8D2) 11/94 12/01 2.8 140 190 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 1.8 T 110 150 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.6 110 150 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.8 128 174 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 1.9 TDI 81 110 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 1.8 T quattro 110 150 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.6 quattro 110 150 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.8 quattro 128 174 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.8 142 193 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.8 quattro 142 193 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 1.9 TDI quattro 81 110 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.4 121 165 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.4 quattro 121 165 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.5 TDI 110 150 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.5 TDI quattro 110 150 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 1.9 TDI 85 115 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 1.8 T quattro 132 180 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 1.8 T 132 180 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 1.9 TDI quattro 85 115 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.4 120 163 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.4 quattro 120 163 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.4 110 150 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.8 140 190 Front
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 11/94 12/02 2.8 quattro 140 190 Front
AUDI A4 B6 (8E2) 11/00 12/05 1.8 T 110 150 Front
AUDI A4 B6 (8E2) 11/00 12/05 2.0 96 130 Front
AUDI A4 B6 (8E2) 11/00 12/05 1.8 T quattro 110 150 Front
AUDI A4 B6 (8E2) 11/00 12/05 1.9 TDI 96 130 Front
AUDI A4 B6 (8E2) 11/00 12/05 1.6 75 102 Front
AUDI A4 B6 (8E2) 11/00 12/05 1.9 TDI 74 101 Front
AUDI A4 B6 (8E2) 11/00 12/05 2.0 FSI 110 150 Front
AUDI A4 B6 (8E2) 11/00 12/05 1.9 TDI quattro 96 130 Front
AUDI A4 B6 (8E2) 11/00 12/05 1.9 TDI 85 116 Front
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 02/00 12/05 1.6 75 102 Front
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 02/00 12/05 2.0 96 130 Front
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 02/00 12/05 1.8 T 110 150 Front
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 02/00 12/05 1.9 TDI 96 130 Front
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 02/00 12/05 1.8 T quattro 110 150 Front
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 02/00 12/05 1.9 TDI 74 101 Front
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 02/00 12/05 1.9 TDI quattro 96 130 Front
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 02/00 12/05 2.0 FSI 110 150 Front
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 02/00 12/05 1.9 TDI 85 116 Front
AUDI A4 B6 Convertible (8H7) 01/02 12/09 2.0 96 130 Front
AUDI A4 B6 Convertible (8H7) 01/02 12/09 3.0 160 218 Front
AUDI A4 B7 (8EC) 11/04 06/08 2.0 TDI 100 136 Front
AUDI A4 B7 (8EC) 11/04 06/08 2.0 TDI 16V 103 140 Front
AUDI A4 B7 (8EC) 11/04 06/08 2.0 96 130 Front
AUDI A4 B7 (8EC) 11/04 06/08 1.6 75 102 Front
AUDI A4 B7 (8EC) 11/04 06/08 1.9 TDI 85 116 Front
AUDI A4 B7 (8EC) 11/04 06/08 2.0 TDI quattro 103 140 Front
AUDI A4 B7 (8EC) 11/04 06/08 2.0 TDI 103 140 Front
AUDI A4 B7 (8EC) 11/04 06/08 2.0 TDI 89 121 Front
AUDI A4 B7 (8EC) 11/04 06/08 2.0 TDI 93 126 Front
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 11/04 06/08 1.6 75 102 Front
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 11/04 06/08 2.0 96 130 Front
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 11/04 06/08 1.9 TDI 85 116 Front
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 11/04 06/08 2.0 TDI 16V 103 140 Front
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 11/04 06/08 2.0 TDI quattro 103 140 Front
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 11/04 06/08 2.0 TDI 100 136 Front
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 11/04 06/08 2.0 TDI 103 140 Front
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 11/04 06/08 2.0 TDI 89 121 Front
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 11/04 06/08 2.0 TDI 93 126 Front
AUDI A4 B7 Convertible (8HE) 01/02 12/09 2.0 TDI 103 140 Front
AUDI A4 B7 Convertible (8HE) 01/02 12/09 2.0 TDI 100 136 Front
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.5 TDI 103 140 Front
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.6 110 150 Front
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.8 128 174 Front
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.6 quattro 110 150 Front
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.8 quattro 128 174 Front
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.5 TDI quattro 103 140 Front
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.8 142 193 Front
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.8 quattro 142 193 Front
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.6 102 139 Front
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.4 110 150 Front
AUDI A6 C4 (4A2) 06/94 10/97 2.8 120 163 Front
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 06/94 12/97 2.5 TDI 103 140 Front
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 06/94 12/97 2.6 110 150 Front
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 06/94 12/97 2.8 128 174 Front
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 06/94 12/97 2.8 quattro 128 174 Front
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 06/94 12/97 2.5 TDI quattro 103 140 Front
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 06/94 12/97 2.8 142 193 Front
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 06/94 12/97 2.8 quattro 142 193 Front
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 06/94 12/97 2.6 quattro 110 150 Front
AUDI A6 C4 Avant (4A5) 06/94 12/97 2.6 102 139 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 1.8 T 110 150 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 1.8 T quattro 110 150 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.4 121 165 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.4 quattro 121 165 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 1.9 TDI 81 110 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.5 TDI 110 150 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.8 142 193 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.5 TDI quattro 110 150 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 1.8 92 125 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 1.8 T quattro 132 180 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.4 100 136 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 1.8 T 132 180 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.5 TDI 132 180 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.5 TDI quattro 132 180 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 1.9 TDI 85 115 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 1.8 85 116 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.8 132 180 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.8 140 190 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.4 115 156 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.0 96 130 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.4 125 170 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.4 quattro 125 170 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.5 TDI 114 155 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 1.9 TDI 96 130 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.4 120 163 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.4 quattro 120 163 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.5 TDI 120 163 Front
AUDI A6 C5 (4B2) 01/97 12/05 2.4 quattro 115 156 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 1.9 TDI 81 110 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 1.8 92 125 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 1.8 T 110 150 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.4 121 165 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.8 142 193 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 1.8 T quattro 110 150 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.4 quattro 121 165 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.5 TDI 110 150 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.5 TDI quattro 110 150 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.4 100 136 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 1.8 T quattro 132 180 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 1.8 T 132 180 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.5 TDI 132 180 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.5 TDI quattro 132 180 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 1.9 TDI 85 115 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 1.8 85 116 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.8 132 180 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.8 140 190 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.4 115 156 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.0 96 130 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.4 125 170 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.4 quattro 125 170 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.5 TDI 114 155 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 1.9 TDI 96 130 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.4 120 163 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.4 quattro 120 163 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.5 TDI 120 163 Front
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 11/97 01/05 2.4 quattro 115 156 Front
AUDI (FAW) A6 C5 (4Y8) 09/99 12/06 1.8 92 125 Front
AUDI (FAW) A6 C5 (4Y8) 09/99 12/06 1.8 T 110 150 Front
AUDI (FAW) A6 C5 (4Y8) 09/99 12/06 2.4 125 170 Front
AUDI (FAW) A6 C5 (4Y8) 09/99 12/06 2.8 140 190 Front
AUDI (FAW) A6 C5 (4Y8) 09/99 12/06 2.5 TDI 132 180 Front
HONGQI CENTURY STAR 01/99 01/10 2.0 92 125 Front
HONGQI CENTURY STAR 01/99 01/10 2.4 110 150 Front
SEAT EXEO (3R2) 12/08 05/13 1.6 75 102 Front
SEAT EXEO (3R2) 12/08 05/13 2.0 TDI 105 143 Front
SEAT EXEO (3R2) 12/08 05/13 2.0 TDI 88 120 Front
SEAT EXEO (3R2) 12/08 05/13 1.8 TSI 88 120 Front
SEAT EXEO ST (3R5) 05/09 05/13 1.6 75 102 Front
SEAT EXEO ST (3R5) 05/09 05/13 2.0 TDI 105 143 Front
SEAT EXEO ST (3R5) 05/09 05/13 2.0 TDI 88 120 Front
SEAT EXEO ST (3R5) 05/09 05/13 1.8 TSI 88 120 Front
SKODA SUPERB I (3U4) 12/01 03/08 1.8 T 110 150 Front
SKODA SUPERB I (3U4) 12/01 03/08 2.0 85 115 Front
SKODA SUPERB I (3U4) 12/01 03/08 1.9 TDI 96 130 Front
SKODA SUPERB I (3U4) 12/01 03/08 1.9 TDI 74 101 Front
SKODA SUPERB I (3U4) 12/01 03/08 1.9 TDI 77 105 Front
VW (SVW) PASSAT B5 (9F8) 04/00 04/09 1.8 Turbo 110 148 Front
VW (SVW) PASSAT B5 (9F8) 04/00 04/09 2.0 85 116 Front
VW (SVW) PASSAT B5 (9F8) 04/00 04/09 2.8 140 190 Front
VW (SVW) PASSAT B5 (9F8) 04/00 04/09 1.8 92 125 Front
VW (SVW) PASSAT B5 (9F8) 04/00 04/09 1.9 D 85 116 Front
VW (SVW) PASSAT LINGYU (B5, 9F0, 9F9) 11/05 10/12 1.8 T 110 150 Front
VW (SVW) PASSAT LINGYU (B5, 9F0, 9F9) 11/05 10/12 2.0 85 116 Front
VW (SVW) PASSAT LINGYU (B5, 9F0, 9F9) 11/05 10/12 2.8 140 190 Front
VW (SVW) PASSAT LINGYU (B5, 9F0, 9F9) 11/05 10/12 1.8 120 163 Front

Selling fast!
Get yours while you can.
Per garantirti il miglior servizio, ti chiediamo di contattarci sempre prima di completare un ordine per verificare l'effettiva disponibilità della merce a magazzino, oppure l'eventuale tempo stimato dell'ordine da produttore.
💬 WhatsApp: Scrivici su WhatsApp
✉️ Email: autobox.banco@gmail.com
Attenzione: Se effettui un ordine senza previa verifica e decidi di annullarlo per non attendere i tempi di rifornimento del produttore, verrà trattenuto il 30% dal totale per commissione di annullamento.