MOQ_59.E114.79
Disco Brembo Sport 59.E114.79
Prima di ordinare, chiedi disponibilità e compatibilità
Scrivici su WhatsApp al 388 396 1204 o chiamaci allo 011 901 5173: ti confermiamo se il prodotto è adatto alla tua auto, se è disponibile e in quanto tempo arriva. Non tutti i prodotti sono in magazzino: alcuni vanno ordinati dal fornitore.
I prodotti vengono spediti dalla nostra sede a Rivalta di Torino.
- Spedizione 24/48h
- Garanzia 24 Mesi
- Pagamenti Sicuri
Il nuovo disco Brembo Sport | TY3 si presenta con due elementi facilmente riconoscibili: l'impiego della baffatura Type3 e il logo Brembo ben visibile sulla fascia frenante. La baffatura Type3 è il risultato di anni di studio e prototipazioni del Reparto Corse di Brembo e riprende il design dei dischi impiegati nei principali campionati motorsport. Il disegno specifico delle fresature sulla fascia franante permette di incrementare l'attrito, migliorare la costanza di prestazione e la modulabilità della frenata, grazie alla continua rigenerazione della superficie della pastiglia permettendo una frenata più pronta e ripetibile. Rispetto ad un disco di primo impianto, il nuovo Brembo Sport | TY3 assicura un miglioramento del feeling sul pedale, maggiore performance, stabilità e resistenza al fading: qualità molto apprezzate da chi ama la guida più sportiva. ?A sottolineare la vocazione sportiva dello Sport | TY3, la firma con il logo Brembo direttamente sulla fascia frenante consente, anche all'osservatore più distratto, di riconoscere immediatamente il tratto distintivo, l'eccellenza qualitativa e la raffinatezza estetica, che caratterizzano da sempre i prodotti Brembo. Il disco Brembo Sport | TY3 rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati che combinano il normale uso stradale a una guida più sportiva e grazie a questo nuovo disco riconoscibilità, funzionalità e performance saranno ora disponibili per tutti. Tutti i dischi della gamma Brembo Sport | TY3 sono omologati R90.
Prodotto su ordinazione, DISPONIBILE IN DUE GIORNI LAVORATIVI salvo esaurimento da fornitore
Misure:
Diametro: 365
Spessore: 25
Spessore minimo: 22
Altezza totale: 48,9
PCD: 5x120
Vetture: LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 09/16 3.0 Td6 4x4 190 258
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 09/16 3.0 D 4x4 183 249
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 09/16 3.0 D 4x4 155 211
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 09/16 3.0 SCV6 4x4 250 340
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 09/16 2.0 Td4 4x4 132 180
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 09/16 2.0 Sd4 4x4 177 241
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 09/16 2.0 Si4 4x4 221 300
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 08/12 3.0 SDV6 4x4 183 249
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 08/12 3.0 TDV6 4x4 190 258
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 08/12 4.4 SDV8 4x4 250 340
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 08/12 5.0 SCV8 4x4 375 510
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 08/12 3.0 SCV6 4x4 250 340
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 08/12 3.0 TDV6 4x4 155 211
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 08/12 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 250 340
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 08/12 5.0 V8 4x4 276 375
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 08/12 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 215 292
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 08/12 5.0 SCV8 4x4 405 550
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 08/12 3.0 SCV6 4x4 280 380
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 08/12 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 225 306
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 08/12 2.0 P400e Hybrid 4x4 221 300
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 08/12 3.0 SDV6 4x4 202 275
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 04/13 5.0 SCV8 4x4 375 510
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 04/13 3.0 TDV6 4x4 155 211
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 04/13 3.0 SDV6 4x4 183 249
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 04/13 4.4 SDV8 4x4 250 340
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 04/13 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 250 340
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 04/13 5.0 SCV8 4x4 405 550
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 04/13 3.0 SDV6 4x4 225 306
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 04/13 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 215 292
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 04/13 3.0 SCV6 4x4 280 380
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 04/13 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 225 306
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 04/13 2.0 SD4 4x4 177 241
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 04/13 2.0 P400e PHEV 4x4 221 300
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 04/13 2.0 Si4 4x4 221 300
Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche
Trovi la scheda tecnica completa (caratteristiche, omologazioni e capacità consigliate) tra le immagini dell'annuncio. Non trovi quello che cerchi? Scrivici su WhatsApp al +39 388 396 1204: lo staff tecnico ti aiuta a scegliere il prodotto giusto.
Spedizioni e Resi
Spedizioni e Resi
Spedizione rapida con corriere espresso tracciato (consegna 24/48 ore). Reso garantito entro 30 giorni dalla ricezione.
